Há 6.500 vagas para cadastro de reserva de professores temporários em Brasília. Prefeitura do interior de São Paulo oferece salário máximo de R$ 2.766 por mês
Os concursos com inscrições abertas nesta semana oferecem 11.357 vagas para quem pretende ingressar no serviço público. Em todo país, foram abertas pelo menos 34 seleções de servidores. No acumulado das últimas semanas, prefeituras, governos estaduais e federal e estatais buscam 22.119 profissionais.
Em Brasília, a Secretaria de Educação procura 6.500 professores temporários de todas as áreas, no ensino regular e técnico. O objetivo é formar um cadastro de reserva para substituir docentes. Os salários não são informados. As inscrições começam em 12 de junho e se encerram em 8 de julho. As provas estão previstas para 21 de setembro.
A Polícia Civil de Minas Gerais abriu 1.000 vagas para contratar investigadores de polícia. Os futuros servidores deverão ter nível superior. O salário é de R$ 784 a até R$ 2.766 por mês, com jornada de 40 horas semanais. As inscrições vão de 9 de junho a 10 de julho. Provas previstas para 10 de agosto.
Veja a lista completa dos concursos com inscrições abertas
Já a Prefeitura de Itapeva (SP) abriu 776 vagas para estruturar o órgãos. Há cargos para todos os níveis de instrução, como coletor, médico, dentista, pedreiro, tratorista, professor, coordenador pedagógico, fiscal sanitário, técnico de equipes esportivas de basquete e atletismo, técnico agrícola, assessor de imprensa, engenheiro e veterinário.
Os salários chegam a R$ 2.925 por mês. As inscrições vão de 2 de junho a 23 de junho. As provas devem ser realizadas em 20 de julho.
Os editais publicados preveem 22.119 vagas, além de cadastros de reserva, em todas as regiões do Brasil. Confira:
| Instituição e órgão | Prazo | Vagas | Obs. | Salário máximo | Escolaridade | Provas | |
| Aeronáutica (2) | De 16/05 a 05/06/2014 | 180 | não informado | nível fundamental | 03/08/2014 | ||
| Agência de Defesa Agropecuária (RR) | De 13/05 a 02/06/2014 | 203 | R$ 3.847,04 | níveis médio/técnico e superior | 22/06/2014 | ||
| Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) | De 19/05 a 13/06/2014 | 125 | R$ 3.760,60 | níveis médio, técnico e superior | 03/08/2014 | ||
| Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) | 05/06/14 | 130 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | 17/08/2014 | ||
| Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul | 04/06/14 | 11 | R$ 1.853,17 | níveis médio e superior | 23 e 24/06/2014 | ||
| Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás | De 14/05 a 02/06/14 | 38 | cadastro de reserva | R$ 6.154,00 | níveis médio/ técnico e superior | 29/06/2014 | |
| Coordenadoria de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo | De 26/05 a 06/06/14 | 32 | R$ 2.010 | nível superior | análise curricular | ||
| Corpo de Bombeiros de Rondônia | De 02/06 a 06/07/14 | 51 | R$ 5.749,28 | níveis médio e superior | 20/07/2014 | ||
| Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde, em Minas Gerais | De 02 a 04/06/2014 | 108 | R$ 2.982,21 | todos os níveis | Processo Seletivo Simplificado | ||
| Defensoria Pública da Bahia | De 30/05 a 08/06/14 | 95 | R$ 2.413,59 | níveis médio e superior | 15/06/2014 | ||
| Defensoria Pública do Paraná | De 02 a 27/06/2014 | 129 | R$ 11.377,80 | nível superior | data a ser divulgada | ||
| Defensoria Pública do Rio de Janeiro | De 02/06 a 31/07/2014 | 26 | não informado | nível superior | data a ser divulgada | ||
| Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (Demsur – MG) | De 26/05 a 13/06/14 | 13 | R$ 1.325,86 | níveis fundamental e médio | 06/07/2014 | ||
| Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME/SP) | De 05/05/14 a 22/06/14 | 40 | R$ 4.550 | nível superior | 27/07/2014 | ||
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | De 28/04 a 26/05/14 | 842 | R$ 7.774 | níveis médio/ técnico e superior | 03/08/2014 | ||
| Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (4) | De 05/05/ a 15/06/14 | 532 | R$ 7.774,00 | todos os níveis | 10/08/2014 | ||
| Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | De 26/05 a 8/06/2014 | cadastro de reserva | R$ 3.016 | níveis médio e superior | 22/06/2014 | ||
| Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco | De 22/04/14 a 01/06/14 | 53 | R$ 1.233,59 | níveis fundamental e médio | 15/06/2014 | ||
| Exército | De 05/05 a 23/06/14 | 500 | não informado | nível médio | 30 e 31/08/2014 | ||
| Exército (2) | De 12/05 a 07/07/14 | 160 | não informado | nível médio | não informado | ||
| Exército (3) | De 12/05 a 07/07/14 | 1.380 | não informado | nível médio | 12/10/214 | ||
| Exército (4) | De 09/06/2014 a 08/08/2014 | 65 | não informado | Nível Superior | 14/09/2014 | ||
| Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro | De 13/05 a 25/05/14 | 281 | R$ 6.077,43 | níveis médio/técnico e superior | 15/06/2014 | ||
| Fundação Hospital Centenário, no Rio Grande do Sul | De 14/05 a 04/06/14 | 65 | R$ 5.478,12 | níveis médio e superior | 29/06/2014 | ||
| Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | De 29/05 a 22/06/2014 | 124 | R$ 972,52 | nível fundamental | 20/07/2014 | ||
| Fundação Universidade do Tocantins | De 21/04/14 a 04/06/2014 | 85 | R$ 2.782,05 | níveis médio e superior | 22/06/2014 | ||
| Guarda Civil Municipal de Niterói (RJ) | De 06/05/2014 a 11/06/14 | 350 | R$ 2.278,37 | nível médio | 27/07/2014 | ||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | De 26/05/14 a 05/06/14 | 261 | não informado | todos os níveis | 15/06/2014 | ||
| Marinha | De 09/06/14 a 28/07/14 | 230 | não informado | não informado | data a ser divulgada | ||
| Polícia Civil de Minas Gerais | De 09/06 a 10/07/14 | 1.000 | R$ 2.766,94 | nível superior | 10/08/2014 | ||
| Polícia Civil de Santa Catarina | De 28/05 a 26/06/14 | 406 | R$ 13.184,05 | nível superior | 20/07 e 03/08/2014 | ||
| Polícia Civil de São Paulo(1) | De 05/05 a 06/06/14 | 145 | R$ 3.256,40 | nível médio | 20/07/2014 | ||
| Polícia Civil de São Paulo(2) | De 26/05/14 a 30/06/14 | 89 | R$ 2.635,48 | nível fundamental | 10/08/2014 | ||
| Polícia Militar da Paraíba | De 07/05/14 a 08/06/14 | 600 | R 2.548,16 | nível médio | 21/07/2014 | ||
| Polícia Militar de Rondônia | De 21/05 a 08/06/2014 | 240 | R$ 3.182,66 | nível médio | 22/06/2014 | ||
| Polícia Militar de São Paulo | de 12/05 a 06/06/14 | 2.000 | R$ 2.706,10 | nível médio | 20/07/2014 | ||
| Prefeitura de Anguera (BA) | 03/06/14 | 166 | R$ 2.000 | todos os níveis | 27/07/2014 | ||
| Prefeitura de Antônio Prado (RS) | De 23/05 a 11/06/14 | 25 | cadastro de reserva | R$ 10.279,32 | todos os níveis | 13/07/2014 | |
| Prefeitura de Beneditinos (PI) | De 02/05 a 30/05/14 | 60 | R$ 4.128,00 | todos os níveis | 15/06/2014 | ||
| Prefeitura de Boa Esperança do Sul (SP) | De 29/05 a 05/06/14 | 30 | R$ 2.300 | níveis fundamental e superior | 15/06/2014 | ||
| Prefeitura de Dona Euzébia (MG) | De 05/05 a 05/06/2014 | 32 | R$ 6.126,00 | todos os níveis | 29/05/2014 | ||
| Prefeitura de Fortaleza | De 23/05 a 03/06/14 | 370 | R$ 2.498 | nível superior | 22/06/2014 | ||
| Prefeitura de Hortolândia (SP) | De 02/06/14 a 06/06/14 | 160 | R$ 1.547,28 | ensino médio/técnico | Processo Seletivo Simplificado | ||
| Prefeitura de Iguatu (PR) | De 02/06 a 17/06/14 | 18 | R$ 6.800 | níveis médio/ técnico e superior | 06/07/2014 | ||
| Prefeitura de Ilha Solteira (SP) | De 28/05 a 12/06/14 | 29 | R$ 6.260,72 | todos os níveis | 06/07/2014 | ||
| Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) | De 19/05 a 09/06/14 | 15 | R$ 811,00 | nível fundamental | 29/06/2014 | ||
| Prefeitura de Ipojuca (PE) | De 17/04 a 06/06/2014 | 84 | R$ 6.141,23 | todos os níveis | 07/07/2014 | ||
| Prefeitura de Itapeva (SP) | De 02/06 a 23/06/14 | 776 | R$ 2.925,09 | todos os níveis | 20/07/2014 | ||
| Prefeitura de Itiquira (MT) | De 26/05 a 03/06/14 | 125 | R$ 7.234,70 | todos os níveis | 22/06/2014 | ||
| Prefeitura de Jangada (MT) | De 02/06 a 24/06/14 | 55 | R$ 9.100 | todos os níveis | 20/07/2014 | ||
| Prefeitura de Mairiporã (SP) | De 12/05 a 06/06/14 | 62 | R$ 1.344,22 | todos os níveis | data a ser divulgada | ||
| Prefeitura de Maringá (PR) | De 06/05 a 05/06/2014 | 353 | R$ 3.433,14 | todos os níveis | 29/06/2014 | ||
| Prefeitura de Mauá (SP) | De 26/05 a 05/06/14 | 160 | R$ 2.751,60 | nível superior | 15//06/2014 | ||
| Prefeitura de Nova Guataporanga (SP) | De 26/05 a 08/06/14 | 16 | R$ 4.080 | todos os níveis | data a ser divulgada | ||
| Prefeitura de Nova Lima (MG) | De 02/06 a06/07/14 | 100 | R$ 1.908,17 | nível médio | 10/08/2014 | ||
| Prefeitura de Nova Trento (SC) | De 02/06 a 27/06/14 | 36 | R$ 5.909,58 | todos os níveis | 06/07/2014 | ||
| Prefeitura de Patos (PB) | 19/05 a 20/06/2014 | 469 | R$ 4.771,86 | todos os níveis | 27/07/2014 | ||
| Prefeitura de Pirangi (SP) | De 28/05 a 06/06/14 | 30 | R$ 2.612,61 | todos os níveis | 15/06/2014 | ||
| Prefeitura de Pontal do Paraná (PR) | De 05/05 a 05/06/14 | 20 | R$ 1.044,58 | ensino médio | data a ser divulgada | ||
| Prefeitura de Rio Branco | De 14/05 a 01/06/14 | 135 | R$ 1.885,16 | níveis médio e superior | 15/06/2014 | ||
| Prefeitura de Rio do Sul (SC) | De 28/05 a 27/06/14 | 65 | R$ 881,99 | nível fundamental | 13/07/2014 | ||
| Prefeitura de Rolândia (PR) | De 19/05 a 12/06/14 | 145 | R$ 7.007,93 | todos os níveis | 27/07/2014 | ||
| Prefeitura de Sabáudia (PR) | De 19/05 a 04/06/14 | 35 | R$ 9.285,00 | todos os níveis | 13/07/2014 | ||
| Prefeitura de São João do Caiuá (PR) | 12/06/14 | 26 | R$ 6.578,34 | todos os níveis | 06/07/2014 | ||
| Prefeitura de Rolândia (PR) | De 19/05 a 12/06/14 | 145 | R$ 7.007,93 | todos os níveis | 27/07/2014 | ||
| Prefeitura de Santa Luzia (PB) | De 02/06 a 03/07/14 | 223 | R$ 1.000,00 | todos os níveis | 17/08/2014 | ||
| Prefeitura de Segredo (RS) | até 09/06/14 | 24 | R$ 6.300,05 | todos os níveis | data provável 05/07/2014 | ||
| Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | De 30/05 a 17/06/14 | 11 | R$ 9.009,71 | nível superior | 20/07/2014 | ||
| Prefeitura de Treviso (SC) | até 27/06/14 | 50 | R$ 4.068,00 | todos os níveis | 20/07/2014 | ||
| Prefeitura de Umburanas (BA) | prorrogadas até 03/06/2014 | 15 | cadastro de reserva | R$ 724,00 | nível fundamental | 29/06/2014 | |
| Processamento de Dados Amazonas S.A | De 17/04 a 01/06/14 | 120 | R$ 5.756,06 | todos os níveis | 15/06/2014 | ||
| Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) | De 12/06/2014 a 08/07/2014 | 6.500 | Cadastro de Reserva | não informado | Nível Superior | 21/09/2014 | |
| Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul | De 12/05 a 11/06/14 | 100 | R$ 10.940 | nível superior | 09 e 10/08/2014 | ||
| Secrearia de Saúde de Pernambuco | até 11/06/2014 | 74 | R$ 3.820 | níveis médio/ técnico e superior | avaliação curricular | ||
| Tribunal de Justiça do Amazonas | De 26/05 a 04/06/14 | 26 | não informado | nível superior | 31/08/16/11/2014 26/03 e 30/04/2015 | ||
| Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul | De 19/05 a 10/06/14 | 31 | R$ 14.107,38 | nível superior | 16 e 17/08/2014 | ||
| Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) | De 12/05 a 06/06/14 | 200 | R$ 3.218,56 | níveis médio e superior | 10/08/2014 | ||
| Tribunal de Justiça do Pará (2) | De 02/06/14 a 11/07/14 | 284 | não informado | nível superior | 24/08/2014 | ||
| Tribunal de Justiça do Paraná | De 16/04/14 a 16/05/14 | 6 | R$ 21.657,46 | nível superior | 08/06/2014 | ||
| Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) | De 12/05 a 10/06/14 | 56 | R$ 23.997,19 | nível superior | 03/08/2014 | ||
| Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná | De 21/05 a 13/06/14 | cadastro de
reserva
| R$ 8.178,06 | ensino médio e superior | 27/07/2014 | ||
| Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba | De 08/05/14 a 06/06/14 | 33 | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior | 03/08/2014 | ||
| Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | De 19/05 a0 06/06/14 | 35 | R$ 9.109,31 | níveis médio e superior | 26/06/2014 |
Fonte Congresso em Foco

Nenhum comentário:
Postar um comentário